A
A
Flächennutzungsplan (Liste der Änderungen)
Änderungen Flächennutzungsplan
|
|
Rechtskraft seit: | |
| Aufstellung FNP | 25.03.1986 | |
| 1 | Gewerbegebiet westlich von Hespert | 28.07.1992 |
| 1a | Gewerbegebiet östlich von Hespert | 28.01.1993 |
| 2 | Grillhütte Wiehl | 28.09.1988 |
| 3 | Heischeid | 28.09.1988 |
| 4 | Dorfhaus Blankenbach | 1988 |
| 5 | Golfplatz Hassel | 28.11.1988 |
| 6 | Gewerbegebiet, Fläche Wehde | FNP-Beschluss: 23.5.89 |
| 7 | Siedlung Wiehl | Verfahren ruht seit 1989 |
| 8 | Gewerbefläche Marx, Sinspert | Verfahren ruht seit 1990 |
| 9 | Gewerbefläche Buschbeck, Burgmühle | Verfahren ruht seit 1989 |
| 10 | Gewerbegebiet Hahn | 28.07.1993 |
| 11 | Dorfplatz Eckenhagen | 29.07.1991 |
| 12 | Heidberg, An der Berghalde | 28.01.1993 |
| 13 | Camping-Platz „Borner Hof“ | |
| 14 | Denklingen, Mühlenhardt | 29.07.1991 |
| 15 | Erweiterung Gewerbegebiet Wehnrath | FNP-Beschluss: 24.1.90 |
| 16 | Gewerbegebiet Allenbach | 29.04.1996 |
| 17 | Gewerbegebiet Wehnrath, 2 Planänderung | 28.10.1992 |
| 18 | Gewerbegebiet Brüchermühle Euelerhammer | Verfahren ruht seit 1991 |
| 19 | Eckenhagen-Zöpe/Aggerberg | 27.02.1998 |
| 20 | Denklingen, Hähner Weg | 29.03.1993 |
| 21 | Wildberg (Hacke) | 28.07.1992 |
| 22 | Tennisplatz Weller | Verfahren ruht seit 1991 |
| 23 | Eckenhagen Zöpe | |
| 24 | Denklingen-Ortsmitte | Verfahren ruht seit 1997 |
| 25 | Wildbergerhütte-Wildberger Straße | LPl.-Stellung v. 25.05.92 |
| 26 | Kurklinik Eckenhagen | 29.04.1996 |
| 27 | Golfplatz Hassel, Erweiterung | 04.02.2008 |
| 28 | Schul- und Sportzentrum Eckenhagen | Aufgehoben s. 64. Änd. |
| 29 | Gewerbegebiet Wildbergerhütte (Solbach) | 29.04.1998 |
| 30 | Parkplatzfläche Burgberg | 27.02.1998 |
| 31 | Gewerbegebiet Hahn | 28.03.1997 |
| 32 | Gewerbegebiet Wehnrath, Erweiterung | 28.04.1997 |
| 33 | Eckenhagen, Wildbergerhütte, Denklingen, Hunsheim | LPl.-Stellung v. 29.03.95 |
| 34 | Gewerbegebiet Wildbergerhütte-Hamert | 28.03.2002 |
| 35 | Gewerbefläche Brüchermühle (Fa. Berg) | 29.01.2001 |
| 36 | Mischgebiet Erdingen (Fa. Schmalenbach) | 29.04.1998 |
| 37 | S/O Gebiet Langenseifen in Wohnbaufläche | Verfahren ruht seit 1997 |
| 38 | Standortflächen für Windenergieanlagen | 01.04.2006 |
| 39 | Interkommunaler Gewerbepark Wehnrath-Sinspert | 28.09.2002 |
| 40 | Erweiterung Baufläche (Sinspert-Hölsterlöh) | LPl.-Stellung v. 20.02.97 |
| 41 | Bergerhof-Schulsportplatz | LPl.-Stellung v. 20.12.96 |
| 42 | Industriegebiet Brüchermühle (Fa. BPW) | 29.09.2000 |
| 43 | Brüchermühle – Fa. Berg | Lfd. Verfahren |
| 44 | Erdingen | 29.06.2000 |
| 45 | Brüchermühle-Am Sportplatz | 29.10.1999 |
| 46 | Feld | Nur Einleitung 12.11.98 |
| 47 | Nördlich von Eckenhagen | 30.07.2001 |
| 48 | Eckenhagen-Vor der Hardt | 2002 |
| 49 | Eckenhagen-Firma Elektrisola | 03.03.2007 |
| 50 | Oberagger | LPl.-Stellung v. 15.02.00 |
| 51 | Windfus – Fa. Oestreich | LPl.-Stellung v. 15.02.00 |
| 52 | Westlich von Eckenhagen | FNP-Beschluss: 29.8.00 |
| 53 | Hespert-Grillhütte/Dorfhaus | 28.01.2002 |
| 54 | Denklingen – Meyer Hosen AG | Lfd. Verfahren |
| 55 | Denklingen-Am Bahnhof | ruht |
| 56 | Wildbergerhütte-Bahnhofstraße | 28.02.2003 |
| 57 | Wildbergerhütte-Firma Lusit | Lfd. Verfahren |
| 58 | Blankenbach | 28.02.2003 |
| 59 | Schemmerhausen – Skulpturenpark | Lfd. Verfahren |
| 60 | Eckenhagen-Mähbach | 22.12.2008 |
| 61 | Ortslage Denklingen | 28.10.2004 |
| 62 | Wildbergerhütte – Steinbruch BASALT AG | Lfd. Verfahren |
| 63 | Interkommunaler Gewerbepark Wehnrath-Sinspert | 28.07.2004 |
| 64 | Eckenhagen – Sport-, Wellness- und Freizeitzentrum | Lfd. Verfahren |
| 65 | Brüchermühle – Gewerbegebiet Euelerhammer – Fa. Pack | nur Einleitung 28.01.03 |
| 66 | Interkommunaler Gewerbepark Wehnrath-Sinspert | 28.08.2004 |
| 67 | Sinspert – Kapellenweg | 26.06.2010 |
| 68 | Blockhaus | 21.01.2006 |
| 69 | Eckenhagen – Wohngebiet Mähbach | 28.06.2010 |
| 70 | Hahnbuche / Halsterbach | ruht |
| 71 | Brüchermühle – Tankplatz Sengelbusch | ruht |
| 72 | Pochwerk – Fa. Sprint Metal | 27.10.2008 |
| 73 | Eckenhagen – Pflegeeinrichtungs- und Tagungszentrum | 27.10.2008 |
| 74 | Sterzenbach – Finkenweg | 22.12.2008 |
| 75 | Lüsberg „Reithalle für therapeutisches Reiten“ | 19.06.2014 |
| 76 | Valperz, Gewerbegebiet Wehnrath, BP 30.II | 13.09.2012 |
| 77 | Windfus – Hochwaldstraße | 25.12.2010 |
| 78 | Klinkerzentrale Erdingen | 19.07.2012 |
| 79 | Pochwerk – Fa. Sprint Metal | 19.12.2013 |
| 80 | Denklingen – Penny-Harkt Hauptstraße | Anpassung § 13a 11.04.2013 |
| 81 | Eckenhagen – Lidl | 22.11.12 |
| 82 | Brüchermühle Fa. Berg | 02.10.13 |
| 83 | Feld Pflegeheim und Suchtklinik | 20.06.13 |
| 84 | Denklingen – Sportplatz | Anpassung §13a 18.07.2013 |
| 85 | Eschmann-Stahl | ruht |
| 86 | Eckenhagen PumpTrack | 27.10.18 |
| 87 | Mittelagger Schroedahl | 24.11.2023 |
| 88 | Eckenhagen Fliegende Bauten | nicht durchgeführt |
| 89 | Eckenhagen - Kindergarten | 26.09.2020 |
| 92 | Eckenhagen | 10.12.2022 |
| 94 | Wildbergerhütte Mühlenberg | 28.04.2023 |
| 98. | Brüchermühle (Steinberg) | 21.07.2023 |
| 100. | Gewerbegebiet Wehnrath | 02.08.2024 |
| 101. | "Eckenhagen Freizeitpark" | 09.10.2025 |
| PDF-Dateien können mit dem kostenlosen Adobe Reader© angezeigt und ausgedruckt werden, den Sie über diesen Link downloaden können: http://get.adobe.com/de/reader |
|
