A
A
Ortslagensatzungen
| Satzungen gem. § 34 und § 35 BauGB | |||
| Ortslagen nach § 34 | Stand | Ortslagen nach § 35 | Stand |
| Allenbach | Blasseifen | ||
| Allinghausen | 30.04.2022 | Borner | |
| Alpe | Branscheid | ||
| Berghausen | Breidenbach | ||
| Bieshausen | Buchen | ||
| Blankenbach | Eichholz/D. | ||
| Brüchermühle | Fahrenberg | ||
| Brüchermühle Eueln | Halsterbach | ||
| Brüchermühle Fürken | Hamig | ||
| Denklingen | Hardt | ||
| Dorn | Hassel | ||
| Dreschhausen | Heikausen | ||
| Dreslingen | Komp/D. | ||
| Drespe | 29.05.2021 | Komp/E. | |
| Eckenhagen | Niedersteimel | ||
| Eichholz/D. | Pettseifen | ||
| Eichholz/E. | Schmittseifen | ||
| Eiershagen | Schneppenhurth | ||
| Erdingen | Stein | ||
| Ersbach | Tillkausen | ||
| Feld | Wald | ||
| Freckhausen | |||
| Hahn | |||
| Hahnbuche | |||
| Hamert | |||
| Hasenbach | |||
| Heidberg | |||
| Heienbach | |||
| Heischeid | |||
| Heseln | |||
| Hespert | |||
| Hunsheim | |||
| Lepperhof | |||
| Löffelsterz | |||
| Lüsberg | 19.02.2022 | ||
| Meiswinkel | |||
| Mennkausen | |||
| Mittelagger | |||
| Nespen | |||
| Nosbach | |||
| Oberagger | |||
| Obersteimel | |||
| Odenspiel | |||
| Ohlhagen | |||
| Schalenbach | |||
| Schemmerhausen | |||
| Schneppenberg | |||
| Schönenbach | |||
| Sengelbusch | |||
| Sinspert | |||
| Sotterbach | |||
| Sterzenbach | |||
| Volkenrath | |||
| Wehnrath | |||
| Welpe | |||
| Wiehl | |||
| Wildberg | |||
| Wildbergerhütte | |||
| Windfus | |||
| Wolfkammer | 10.11.2023 | ||
| Zimmerseifen | |||
| Satzungen gem. § 34 und § 35 BauGB | |
| Ortslagen nach § 34 | Ortslagen nach § 35 |
| Allenbach | Blasseifen |
| Allinghausen | Borner |
| Alpe | Branscheid |
| Berghausen | Breidenbach |
| Blankenbach | Buchen |
| Brüchermühle | Eichholz/D. |
| Brüchermühle Eueln | Fahrenberg |
| Brüchermühle Fürken | Halsterbach |
| Denklingen | Hamig |
| Dorn | Hardt |
| Dreschhausen | Hassel |
| Dreslingen | Heikausen |
| Drespe | Komp/D. |
| Eckenhagen | Komp/E. |
| Eichholz/D. | Niedersteimel |
| Eichholz/E. | Pettseifen |
| Eiershagen | Schmittseifen |
| Erdingen | Schneppenberg |
| Ersbach | Schneppenhurth |
| Feld | Stein |
| Freckhausen | Tillkausen |
| Hahn | Wald |
| Hahnbuche | Wolfkammer |
| Hamert | |
| Hasenbach | |
| Heidberg | |
| Heienbach | |
| Heischeid | |
| Hespert | |
| Hunsheim | |
| Lepperhof | |
| Löffelsterz | |
| Lüsberg | |
| Mennkausen | |
| Mittelagger | |
| Nespen | |
| Nosbach | |
| Oberagger | |
| Obersteimel | |
| Odenspiel | |
| Ohlhagen | |
| Schalenbach | |
| Schemmerhausen | |
| Schönenbach | |
| Sengelbusch | |
| Sinspert | |
| Sotterbach | |
| Sterzenbach | |
| Volkenrath | |
| Wehnrath | |
| Welpe | |
| Wiehl | |
| Wildberg | |
| Wildbergerhütte | |
| Windfus | |
| Zimmerseifen | |
| PDF-Dateien können mit dem kostenlosen Adobe Reader© angezeigt und ausgedruckt werden, den Sie über diesen Link downloaden können: http://get.adobe.com/de/reader |
|
Ihr Ansprechpartner
Wolfgang Püschel
Fachbereich: Bauverwaltung
Rathaus Denklingen
Zimmer: 110
Tel.: 02296 801126
E-Mail: wolfgang.pueschel@reichshof.de
Fachbereich: Bauverwaltung
Rathaus Denklingen
Zimmer: 110
Tel.: 02296 801126
E-Mail: wolfgang.pueschel@reichshof.de
